<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>text-gold.de &#187; Studie</title>
	<atom:link href="http://www.text-gold.de/tag/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.text-gold.de</link>
	<description>Online-Redaktionen, Online-Redakteure, Online-Texte</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Content Studie 2011: Schnell noch mitmachen!</title>
		<link>http://www.text-gold.de/internes/content-studie-2011-schnell-noch-mitmachen/</link>
		<comments>http://www.text-gold.de/internes/content-studie-2011-schnell-noch-mitmachen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 10:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internes]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[Content Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.text-gold.de/?p=2484</guid>
		<description><![CDATA[Die Befragung zur Contant Studie 2011 neigt sich dem Ende zu. Vor Kurzem hatte ich bereits erste, sehr interessante Trends aus der diesj&#228;hrigen Erhebung vorgestellt. Nehmen Sie jetzt noch an der Befragung teil und sichern Sie sich den Studienband der Content Studie 2011 gratis. Im Rahmen der Content Studie befragt aexea gemeinsam mit contentmanager.de j&#228;hrlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Befragung zur Contant Studie 2011 neigt sich dem Ende zu. Vor Kurzem hatte ich bereits erste, <a href="http://www.text-gold.de/internes/content-studie-2011-erste-trends-nehmen-sie-noch-teil/">sehr interessante Trends</a> aus der diesj&#228;hrigen Erhebung vorgestellt.</p>
<p><a href="http://osp.contentmanager.de/output/content_studie_2011.1/form.php" target="_blank">Nehmen Sie jetzt noch an der Befragung teil</a> und sichern Sie sich den <strong>Studienband der Content Studie 2011 gratis</strong>.</p>
<p>Im Rahmen der Content Studie befragt aexea gemeinsam mit <a href="http://www.contentmanager.de/" target="_blank">contentmanager.de</a> j&#228;hrlich Personen, die als Internet- oder Intranetverantwortliche, Online-Redakteure, Social-Media-Experten oder Web-Spezialisten in ihren Unternehmen f&#252;r Online-Inhalte zust&#228;ndig sind.</p>
<p>Wir freuen uns, wenn Sie den Link (<a href="http://osp.contentmanager.de/output/content_studie_2011.1/form.php" target="_blank">http://osp.contentmanager.de/output/content_studie_2011.1/form.php</a>) an Ihre Kollegen und Bekannten weiterleiten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.text-gold.de/internes/content-studie-2011-schnell-noch-mitmachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nielsen: Intranet-Trends abseits vom Mainstream (2)</title>
		<link>http://www.text-gold.de/intranet/nielsen-intranet-trends-abseits-vom-mainstream-2/</link>
		<comments>http://www.text-gold.de/intranet/nielsen-intranet-trends-abseits-vom-mainstream-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 08:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saim Alkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Customization]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Personalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.text-gold.de/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Teil der Analyse der Nielsen Intranet-Trends standen die Themen Mobiles Intranet und Portalmanagement im Fokus. Heute geht es um das Intranet als Arbeitsplattform: Kann man mit einem Intranet Geld sparen? Und muss jedes Unternehmen bei der Zusammenarbeit auf Social Media setzen? Die ROI-Erfolgsformel (nach Nielsen) F&#252;r die Verbesserung von Management und Design eines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im <a title="http://www.text-gold.de/intranet/nielsen-intranet-trends-abseits-vom-mainstream-1-mobiles-intranet-und-portalmanagement/" href="http://www.text-gold.de/intranet/nielsen-intranet-trends-abseits-vom-mainstream-1-mobiles-intranet-und-portalmanagement/" target="_blank">ersten Teil der Analyse der Nielsen Intranet-Trends</a> standen die Themen Mobiles Intranet und Portalmanagement im Fokus. Heute geht es um das Intranet als Arbeitsplattform: Kann man mit einem Intranet Geld sparen? Und muss jedes Unternehmen bei der Zusammenarbeit auf Social Media setzen?</p>
<p><strong>Die ROI-Erfolgsformel (nach Nielsen)</strong></p>
<p>F&#252;r die Verbesserung von Management und Design eines Intranet-Portals  hat Jakob Nielsen eine einfache Formel gefunden. Die j&#228;hrliche  Einsparungen durch eine Abk&#252;rzung einer Aufgabe l&#228;sst sich leicht  berechnen:</p>
<p>t * e*n*s = Kosten der Aufgabe</p>
<ul>
<li>t= Dauer der Aufgabe in Minuten</li>
<li>e= Zahl der Mitarbeiter, die diese Aufgabe ausf&#252;hren</li>
<li>n= H&#228;ufigkeit der Ausf&#252;hrung der Aufgabe pro Jahr</li>
<li>s= durchschnittliches Gehalt der betroffenen Mitarbeiter pro Minute.</li>
</ul>
<p>Hier kann man &#8211; gerade bei gro&#223;en Unternehmen schnell auf sehr gro&#223;e Betr&#228;ge kommen.</p>
<p><strong>Personalsierung: eine harte Nu&#223;</strong></p>
<p>Das grundlegende Problem von gro&#223;en Intranet-Portalen ist der nicht  aufl&#246;sbare Gegensatz zwischen dem Anspruch an Vollst&#228;ndigkeit (sehr  h&#228;ufig ist das Ziel solcher Portal, das zentrale Arbeitsmittel f&#252;r die  Mitarbeiter zu sein) und dem der &#220;berforderung der Mitarbeiter durch die  F&#252;lle an Informationen.  Hier kann eine abgestimmte <a title="http://www.text-gold.de/internes/informationsarchitektur-wie-lege-ich-ein-gutes-fundament/" href="../internes/informationsarchitektur-wie-lege-ich-ein-gutes-fundament/" target="_blank">Informationsarchitektur </a>entlastend wirken, um eine <a title="http://www.text-gold.de/intranet/intranet-personalisierung-4-grundlegende-fragen/" href="../intranet/intranet-personalisierung-4-grundlegende-fragen/" target="_blank">Personalsierungsstrategie</a> kommt man bei gro&#223;en Intranets kaum herum. Und die gut umzusetzen, h&#228;lt  Nielsen nach Sichtung der Analysen f&#252;r eine harte Nu&#223;. Was seiner  Ansicht nach nicht funktioniert ist die <a title="http://www.usabilityblog.de/2010/02/intranet-relaunch-teil-2-personalisierung-undoder-customization/" href="http://www.usabilityblog.de/2010/02/intranet-relaunch-teil-2-personalisierung-undoder-customization/" target="_blank">Customization</a>,  hierbei werden dem User nicht wie bei der Personalisierung die Inhalte  nach einem Rollenkonzept zugewiesen,  vielmehr kann sich der User seine  Bereiche selbst zusammenstellen. Selbst das vereinfachte  Customization-Konzept der pers&#246;nlichen Seite (&#8220;Meine Seite&#8221;) werde, so  Nielsen, von den Mitarbeitern nicht angenommen.</p>
<p><strong>Jenseits des Social Media Hypes: das Portal als Plattform der Zusammenarbeit</strong></p>
<p>Interssante Beobachtungen hat Nielsen auch f&#252;r <em>das</em> Intranet-Thema der letzten Jahre gemacht. Sie k&#246;nnen sich sicher an die  zahlreichen Diskussionen und Analysen erinnern, ob Web 2.0-Anwendungen  im Intranet erfolgreich sein k&#246;nnen, warum sie nicht funktionren und wie  man sie dem Mitarbeiter schmackhaft macht.</p>
<p>Zentral f&#252;r die Unternehmen, so Nielsen, ist das Portal als  Collaboration-Plattform: Hier sollen die Mitarbeiter sollen  Informationen teilen, Projekte organsieren, &#252;ber Abteilungen hinweg  zusammenarbeiten. Dabei interessieren die Unternehmen sich <strong>weniger f&#252;r  das Attribut &#8220;Web 2.0&#8243; </strong>oder &#8220;Social Media&#8221; als f&#252;r das <strong>Funktionieren der  Zusammenarbeit</strong>. Die Unterscheidung machen sie eher zwischen einer <strong> formellen und einer informellen Collaboration</strong> oder Intranet-Bereiche. So  werden formelle Bereiche h&#228;ufig zentral gesteuert, w&#228;hrend die  informellen Bereiche nur von den Usern gepflegt werden.</p>
<p>Das halte ich f&#252;r einen sehr interessanten und diskussionsw&#252;rdigen Ansatz, der die hohen Erwartungshaltungen aus dem &#8220;Intranet 2.0&#8243; herausnimmt und die Perspektive auf das machbare &#246;ffnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.text-gold.de/intranet/nielsen-intranet-trends-abseits-vom-mainstream-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nielsen: Intranet-Trends abseits vom Mainstream (1): Mobiles Intranet und Portalmanagement</title>
		<link>http://www.text-gold.de/intranet/nielsen-intranet-trends-abseits-vom-mainstream-1-mobiles-intranet-und-portalmanagement/</link>
		<comments>http://www.text-gold.de/intranet/nielsen-intranet-trends-abseits-vom-mainstream-1-mobiles-intranet-und-portalmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 09:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saim Alkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.text-gold.de/?p=2364</guid>
		<description><![CDATA[Nielsens aktuelle Portalstudie hat sehr interessante Themenbereiche aufgegriffen, f&#252;r die er  die Unternehmensportale von 19 Unternehmen aus der ganzen Welt analysiert. Seine Ergebnisse wirken auf den ersten  Blick erstaunlich und ein wenig gegen die allgemeinen Trends, wie sie oft auf Vortr&#228;gen zu h&#246;ren sind. Sie decken sich aber ziemlich genau mit den Erfahrungen, die ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nielsens <a title="http://www.useit.com/alertbox/portals.html" href="http://www.useit.com/alertbox/portals.html" target="_blank">aktuelle Portalstudie</a> hat sehr interessante Themenbereiche aufgegriffen, f&#252;r die er  die Unternehmensportale von 19 Unternehmen aus der ganzen Welt analysiert. Seine Ergebnisse wirken auf den ersten  Blick erstaunlich und ein wenig <strong>gegen die allgemeinen Trends</strong>, wie sie oft auf Vortr&#228;gen zu h&#246;ren sind. Sie <strong>decken</strong> sich aber ziemlich genau mit den <strong>Erfahrungen, die ich in der Beraterpraxis </strong>gemacht habe &#8211; Grund genug sie mal genauer anzuschauen:</p>
<p><strong>Thema: mobiles Intranet</strong></p>
<p>Dieses Thema ist seit l&#228;ngerer Zeit aktuell &#8211; und die meisten Prognosen sind sehr positiv: Jakob Nielsen selbst hatte noch im Februar das Wachstum des mobilen Intranets verk&#252;ndet. Die <a title="http://www.aexea.de/Wissen/Fachartikel/Mobile-Intranet-aexea-Umfrage-2009-a223.html" href="http://www.aexea.de/Wissen/Fachartikel/Mobile-Intranet-aexea-Umfrage-2009-a223.html" target="_blank">aexea-Umfrage 2009</a> zu diesem Thema hatte ein vorsichtigeres Fazit:</p>
<blockquote><p>Die Ergebnisse der Umfrage zeigen eine ausgesprochene &#220;bergangsphase: Von Unternehmensseite wird der Einsatz eines mobilen Intranet im Augenblick nicht als essentiell bewertet – auch wenn es f&#252;r Gesch&#228;ftsprozesse von Vorteil sein kann und eine schnelle Verbreitung relevanter Information unterst&#252;tzt. Gleichzeitig nutzen immer mehr Mitarbeiter privat das Handy als Informationstool.</p></blockquote>
<p>In der aktuellen Studie erkennt Jakob Nielsen auch ein eher abwartendes Verhalten bei den mobilen Portalen: Man habe aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und plane zwar eine mobile Variante, warte aber liebe ab, bis man es richtig machen k&#246;nne. Vorreiter bei dem Einsatz mobiler Portale &#8211; das deckt sich mit unserern Erfahrungen und Empfehlungen &#8211; sind die Informationen und Applikationen f&#252;r den Vertriebsmitarbeiter, die ja oft vor Ort bei Kunden Zugriff auf die Infos brauchen.</p>
<p><strong>Thema: Problem Intranet-Leitung und -steuerung<br />
</strong></p>
<p>Eines der wichtigsten und schwierigsten Bereiche der gr&#246;&#223;eren Intranet-L&#246;sungen ist die Steuerung &#8211; das stellt auch Nielsen fest: Sehr viele Unternehmen sind h&#228;nderingend auf der Suche nach einer funktionierenden Steuerung und das Ergebnis seiner Analysen ist: Es gibt keine perfekten L&#246;sungen f&#252;r die Steuerung der Intranet-Portal. Diese Erfahrung machen wir bei den Beratungen auch: Ein Intranet-Portal muss immer organisatorisch und inhaltlich in die Unternehmensstruktur eingepasst sein und gleichzeitig m&#252;ssen die passenden Kompetenzen und Zust&#228;ndigkeiten in der Verantwortung des Portalmanagers liegen. Die Steuerung beschr&#228;nkt sich auch nicht allein auf die Portalmanager, vielmehr k&#246;nnen mehrer Gremien daf&#252;r notwendig sein. Das zeigt Nielsen auch am Fall &#8220;Duke Energy&#8221;: Hier sind f&#252;nf Bereiche eingebunden:</p>
<ol>
<li>&#8220;<strong>New Media Team</strong>&#8221; ( Portalteam, Webcontent-Team, Online-Redaktion): zust&#228;ndig f&#252;r die Einarbeitung neuer Autoren, die Qualit&#228;tssicherung (Entwicklung einer Konzeption + Pr&#252;fung der Inhalte), Einbindung der User-Erfahrung in die Portal-Konzeption.</li>
<li><strong>Site Manager</strong> (Fachautoren): sitzen in den Fachbereichen und sind inhaltlich f&#252;r die Inhalte Ihrer Websites-Bereiches verantwortlich.</li>
<li><strong>Internal Communication Department</strong> (Chefredaktion, zentrale Online-Redaktion): steuert den Inhalt der Startseite.</li>
<li><strong>Portal Steering Team</strong> (Portalteam Qualit&#228;tssicherung) setzt sich zusammen aus f&#252;hrenden Mitarbeitern der Abteilungen Kommunikation, Personal, IT und Marketing und trifft sich monatlich: Hier wird diskutiert, was und mit welchen Mitteln das Portal verbessert werden kann.</li>
<li><strong>Portal Executive council</strong> (Portalteam Strategie)  setzt sich aus den K&#246;pfen der Abteilungen Personal, Kommunikation und IT zusammen und steckt die gro&#223;en Linien der Intranet-Konzeption ab &#8211; trifft sich quartalsweise oder nach Bedarf.</li>
</ol>
<p>Das klingt kompliziert und es gibt viele Unternehmen, die sicher mit weniger Gremien und Organisationseinheiten auskommen, die Aufgaben, die aber hier verteilt sind, fallen f&#252;r jedes Intranet-Portal an. In der Beratungspraxis ist es besonders schwierig von der Bedeutung auch der &#252;bergeordneten Aufgaben zu &#252;berzeugen. Dass die Planung der Steuerungsstrukturen ein wichtiger Teil der Projektplanung ist &#8211; das ist das Hauptergebnis der aktuellen Analyse. Pointiert hat es Jakob Nielsen so formuliert:</p>
<blockquote><p>Success doesn&#8217;t come from buying a software package!</p></blockquote>
<p>Nielsen stellte &#8211; genau wie wir in den Content Studien &#8211; die Frage,  wo die Verantwortung f&#252;r die Website (Internet und Intranet) im Unternehmen eingeordnet ist. Sein Ergebnis ist, dass das Marketing, die IT-Abteilung und die Personalabteilung am h&#228;ufigsten verantwortlich sind und dass aber die Kommunikationsabteilungen im Kommen sind. Das stimmt ziemlich genau mit den Entwicklungen &#252;berein, die wir in der <a title="http://www.aexea.de/Wissen/Content-Studien-/Content-Studie-2009/2010-Internet-und-Intranet-Spezifische-Anforderungen-an-Online-Redaktionen-a335.html" href="http://www.aexea.de/Wissen/Content-Studien-/Content-Studie-2009/2010-Internet-und-Intranet-Spezifische-Anforderungen-an-Online-Redaktionen-a335.html" target="_blank">Content Studie 2009/2010</a> verzeichnen konnten: Je gr&#246;&#223;er das Unternehmen, desto wichtiger wird die Kommunikationsabteilung.</p>
<p>(Fortsetzung folgt)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.text-gold.de/intranet/nielsen-intranet-trends-abseits-vom-mainstream-1-mobiles-intranet-und-portalmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intranet: Die Anforderungen an den digitalen Arbeitsplatz</title>
		<link>http://www.text-gold.de/intranet/intranet-die-anforderungen-an-den-digitalen-arbeitsplatz/</link>
		<comments>http://www.text-gold.de/intranet/intranet-die-anforderungen-an-den-digitalen-arbeitsplatz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 12:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saim Alkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[digital Workplace]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftstrends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.text-gold.de/?p=2236</guid>
		<description><![CDATA[Wie soll das Intranet der Zukunft aussehen? Welche Aspekte erachten Intranet-Verantwortliche f&#252;r die n&#228;chsten Jahre als relevant? Jane McConnells &#8220;Digital Workplace Trends survey&#8221; hat die Entwicklungen der Intranets f&#252;r die n&#228;chste Zeit fest ins Visier genommen. Die Umfrage wird in den n&#228;chsten Tagen starten &#8211; aber bereits die Vorstudie, die die Themenfelder der Studie bestimmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie soll das Intranet der Zukunft aussehen? Welche Aspekte erachten Intranet-Verantwortliche f&#252;r die n&#228;chsten Jahre als relevant? Jane McConnells &#8220;<a title="http://www.digital-workplace-trends.com/" href="http://www.digital-workplace-trends.com/" target="_blank">Digital Workplace Trends survey</a>&#8221; hat die Entwicklungen der Intranets f&#252;r die n&#228;chste Zeit fest ins Visier genommen. Die Umfrage wird in den n&#228;chsten Tagen starten &#8211; aber bereits die <a title="http://netjmc.com/global-intranet-trends/2012-digital-workplace-trends/whats-relevant-for-digital-managers-today" href="http://netjmc.com/global-intranet-trends/2012-digital-workplace-trends/whats-relevant-for-digital-managers-today" target="_blank">Vorstudie</a>, die die Themenfelder der Studie bestimmen sollte bringt einige aufschlussreiche und diskussionsw&#252;rdige Ergebnisse zu tage.</p>
<p><strong>Das sind die Top-Themen der Intranetmanager f&#252;r die Zukunft:</strong></p>
<ol>
<li>Das Abstecken des Arbeitsbereiches. Was geh&#246;rt zum digitalen Workplace?</li>
<li>Das Startseitenmanagement: Wie findet man die Balance zwischen der Notwendigkeit der breiten Streuung von Informationen und der Einbindung <a title="http://www.text-gold.de/intranet/intranet-personalisierung-4-grundlegende-fragen/" href="http://www.text-gold.de/intranet/intranet-personalisierung-4-grundlegende-fragen/" target="_blank">pers&#246;nlicher Vorlieben</a>?</li>
<li>Das Intranet und die Gesch&#228;ftsprozesse: Wie kann das Intranet die wesentlichen Gesch&#228;ftsprozesse unterst&#252;tzen? Bis zu welchem Grad m&#252;ssen wichtige Gesch&#228;ftsdaten (z.B. Marketing- und Gesch&#228;ftszahlen) im Intranet integriert sein?</li>
<li>Die <a title="http://www.text-gold.de/intranet/seo-massnahmen-fuer-die-intranet-suche-1/" href="http://www.text-gold.de/intranet/seo-massnahmen-fuer-die-intranet-suche-1/" target="_blank">interne Suche</a>: Strategien und Bewertungen. Wie kann die Qualit&#228;t der Suche bewertet und verbessert werden? Gibt es Vorgaben f&#252;r die Aufbereitung der Inhalte f&#252;r die interne Suche?</li>
<li>Social Media &#8211; bietet eine ganze Bandbreite von Herausfoderungen: Welchen Nutzen bringen Social Media Tools? Wie k&#246;nnen die Mitarbeiter motiviert werden?</li>
</ol>
<p>Weniger wichtig sind die Themen: externe Nutzung von Social Media, die Strategie f&#252;r mehrsprachige Intranets und die Einbindung von Applikationen in die Plattformen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.text-gold.de/intranet/intranet-die-anforderungen-an-den-digitalen-arbeitsplatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Nachrichtenaufbau und Links das Verst&#228;ndnis beeinflussen</title>
		<link>http://www.text-gold.de/qualitaet-fuer-online-texte/wie-nachrichtenaufbau-und-links-das-verstaendnis-beeinflussen/</link>
		<comments>http://www.text-gold.de/qualitaet-fuer-online-texte/wie-nachrichtenaufbau-und-links-das-verstaendnis-beeinflussen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 12:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saim Alkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualität für Online-Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[umgekehrte Pyramide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.text-gold.de/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[Links sind ein wichtiger Bestandtteil von Online-Texten, wann sie wie richtig eingesetzt werden, ist nicht immer leicht zu entscheiden und wird nur selten diskutiert. Umso interssanter ist das Ergebnis einer aktuellen Studie: Leser verstehen den Inhalt einer Nachricht weniger, wenn innherhalb einer nach dem Prinzip der umgekehrten Pryramide aufgebauten Nachricht erkl&#228;rende Links eingebunden sind.  Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Links sind ein wichtiger Bestandtteil von Online-Texten, wann sie wie richtig eingesetzt werden, ist nicht immer leicht zu entscheiden und wird nur selten diskutiert. Umso interssanter ist das Ergebnis einer aktuellen Studie: Leser verstehen den Inhalt einer Nachricht weniger, wenn innherhalb einer nach dem Prinzip der <a title="http://www.text-gold.de/qualitaet-fuer-online-texte/auf-die-spitze-getrieben-teil-1/" href="http://www.text-gold.de/qualitaet-fuer-online-texte/auf-die-spitze-getrieben-teil-1/">umgekehrten Pryramide</a> aufgebauten Nachricht erkl&#228;rende Links eingebunden sind.  Das erkl&#228;rt der Verantwortliche der Studie Ronald Yaros vom Philip Merrill College of Journalism an der Universit&#228;t of Maryland in einem <a title="http://www.ojr.org/ojr/people/robert/201104/1962/" href="http://www.ojr.org/ojr/people/robert/201104/1962/" target="_blank">Interview </a>mit Online-Journalismus-Experte Robert Miles.</p>
<p><a title="http://explainmynews.org/?p=2316" href="http://explainmynews.org/?p=2316" target="_blank">Zur Studie</a>: Zwei unterschiedlich aufgebaute und unterschiedlich komplexe Nachrichtenartikel aus dem  Technologie- bzw. Gesundheitsbereich wurden Probanden  zum Lesen vorgelegt, die anschlie&#223;end bewerten mussten, ob die Texte interessant und verst&#228;ndlich waren. Die Texte variierten im Aufbau und in der Auswahl der Links:</p>
<ul>
<li>struktureller Aufbau: narrativ oder nach dem Prinzip der umgekehrten Pyramide</li>
<li>Links: allgemeine Links zu anderen  Websites oder Links, die zu spezielle Informationen in einem kleinen Fenster f&#252;hrten.</li>
</ul>
<p>Die Schlussfolgerungen der Wissenschaftler:</p>
<ul>
<li>komplexe Sachverhalten profitieren vom narrativen Stil mit erkl&#228;renden, internen (multimedialen) Links.</li>
<li>klassische Nachrichten (umgekehrte Pyramide) funktionieren aber gut mit weiterf&#252;hrenden Links auf externen Seiten.</li>
</ul>
<p>Genau erkl&#228;ren, woran das liegt kann auch Ronald Yaros nicht:</p>
<blockquote><p>What we don&#8217;t yet know is why. My guess is that when a user encounters a  news story, he or she immediately employs a particular comprehension  strategy because they sense what will be needed to understand it. That&#8217;s  only a guess at this point.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.text-gold.de/qualitaet-fuer-online-texte/wie-nachrichtenaufbau-und-links-das-verstaendnis-beeinflussen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#220;berholen Facebook-Seiten die klassischen Websites?</title>
		<link>http://www.text-gold.de/fundstuecke/ueberholen-facebook-seiten-die-klassischen-websites/</link>
		<comments>http://www.text-gold.de/fundstuecke/ueberholen-facebook-seiten-die-klassischen-websites/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 13:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saim Alkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Besucherzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.text-gold.de/?p=2123</guid>
		<description><![CDATA[Das ist ja fast eine Fortsetzung zum Post &#8220;Social Media &#8211; so agieren die gro&#223;en Unternehmen&#8220;: Wieder stehen die Social Media und die ganz gro&#223;en Unternehmen (Fortune 100: die umsatzst&#228;rksten Unternehmen in den USA) im Zentrum, doch diesmal klingt das Fazit der Studie etwas provokativer: Facebook-Seiten &#252;berholen die klassischen Websites bei den erfolgreichsten Unternehmen. Bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ja fast eine Fortsetzung zum Post &#8220;<a title="Social Media – so agieren die gro&#223;en Unternehmen" href="Social Media – so agieren die gro&#223;en Unternehmen" target="_blank">Social Media &#8211; so agieren die gro&#223;en Unternehmen</a>&#8220;: Wieder stehen die Social Media und die ganz gro&#223;en Unternehmen (Fortune 100: die umsatzst&#228;rksten Unternehmen in den USA) im Zentrum, doch diesmal klingt das Fazit der Studie etwas provokativer: <strong>Facebook-Seiten &#252;berholen die klassischen Websites bei den erfolgreichsten Unternehmen</strong>.</p>
<p>Bei der <a title="http://www.adgregate.com/Whitepaper/Webtrends-Adgregate_Social_Commerce_Whitepaper_03172011.pdf" href="http://www.adgregate.com/Whitepaper/Webtrends-Adgregate_Social_Commerce_Whitepaper_03172011.pdf" target="_blank">Analyse der <strong>Besucherzahlen der Websites</strong> und der <strong>Facebook-Seiten</strong></a> der Unternehmen stellte die Social Media Consulting Agentur <a title="http://www.webtrends.com/" href="http://www.webtrends.com/" target="_blank">Webtrends</a> fest, dass <strong>68% der Websites</strong> zwischen August 2010 und Januar 2011 ein <strong>negatives Wachstum</strong> bei den Besucherzahlen vermelden und im selben Zeitraum verzeichneten 40% der Unternehmen einen <strong>Zuwachs der Besuche auf Ihren Facebook-Seiten</strong>.  Daraus schlie&#223;en die Analysanden, dass die Besucherstr&#246;me von den Websites zu den Facebook-Seiten str&#246;men:</p>
<blockquote><p>Websites that do not engage in e-commerce are losing traffic to their Facebook pages at a startling rate.</p></blockquote>
<p>Die Schlussfolgerung halte ich f&#252;r etwas sehr gewagt &#8211; und auch nicht f&#252;r haltbar:</p>
<ol>
<li>Hier ohne weitere Stichproben oder Analysen auf einen <strong>direkten Zusammenhang zu schlie&#223;en</strong>, erinnert stark an den Zusammenhang zwischen dem Auftreten von St&#246;rchen und der Geburtenrate: <a title="http://www.laterale.de/statistik.htm" href="http://www.laterale.de/statistik.htm" target="_blank">Je mehr St&#246;rche, desto mehr Geburten</a>. Zwei Ph&#228;nomene, die zeitgleich auftreten, haben nicht unbedingt etwas miteinander zu tun.</li>
<li>Bei der Ermittlung der Abweichungen wurden die Besucherzahlen vom August 2010 und Januar 2011 notiert, die <strong>Differenz ergab dann das Wachstum</strong>. Eine kurze Stichprobe mit derselben Quelle (von compete.com) zeigt, wie <strong>gro&#223; die Schwankungen zwischen den Monate</strong>n ist. W&#228;ren z.B. die Monate April 2010 und Januar 2011 verglichen worden, w&#228;re man nicht auf einen R&#252;ckgang von 12% gekommen, sondern auf einen <strong>Anstieg von 54%</strong>!</li>
<li>Bei der Ermittlung der unique visitors auf Facebook hat man auf die<strong> Fanzahlen</strong> zur&#252;ckgegriffen. Auf Facebook die Besucherzahlen zu ermitteln, ist nicht unproblematisch.<br />
Und diese beiden Zahlen zu vergleichen ist methodisch noch schwieriger, da die Besuche ja f&#252;r den <strong>Facebook-Nutzer &#8220;automatisch&#8221; laufen</strong>.  Er schaut auf seine Pinnwand und hat so als Fan einer Marke, die Facebook-Seite schon &#8220;besucht&#8221;.  <strong>Fanzahlen </strong>sind im Gegensatz zu Website-Besucherzahlen kurzfristigen <strong>Schwankungen</strong> kaum unterworfen.</li>
</ol>
