<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Conversion Rate Optimierung &#8211; Was Online-Redakteure dar&#252;ber wissen sollten</title>
	<atom:link href="http://www.text-gold.de/organisation-von-online-redaktionen/conversion-rate-optimierung-was-online-redakteure-darueber-wissen-sollten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.text-gold.de/organisation-von-online-redaktionen/conversion-rate-optimierung-was-online-redakteure-darueber-wissen-sollten/</link>
	<description>Online-Redaktionen, Online-Redakteure, Online-Texte</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 02:10:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: PageRank &#8211; mal wieder im Fokus &#124; seo-gold.de</title>
		<link>http://www.text-gold.de/organisation-von-online-redaktionen/conversion-rate-optimierung-was-online-redakteure-darueber-wissen-sollten/comment-page-1/#comment-11721</link>
		<dc:creator>PageRank &#8211; mal wieder im Fokus &#124; seo-gold.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 09:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.text-gold.de/?p=1306#comment-11721</guid>
		<description>[...] Conversion Rate &#8211; sie ist f&#252;r Susan Moskwa eine Messzahl, die enger mit dem Erfolg der Website verkn&#252;pft ist als der PageRank: Denn der PageRank sei schwieriger zu messen und k&#246;nne dar&#252;berhinaus auch hoch oder runter gehen, ohne einen Einfluss auf das Gesch&#228;ft zu haben. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Conversion Rate &#8211; sie ist f&#252;r Susan Moskwa eine Messzahl, die enger mit dem Erfolg der Website verkn&#252;pft ist als der PageRank: Denn der PageRank sei schwieriger zu messen und k&#246;nne dar&#252;berhinaus auch hoch oder runter gehen, ohne einen Einfluss auf das Gesch&#228;ft zu haben. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SEO und Conversion Rate Optimierung &#124; seo-gold.de</title>
		<link>http://www.text-gold.de/organisation-von-online-redaktionen/conversion-rate-optimierung-was-online-redakteure-darueber-wissen-sollten/comment-page-1/#comment-9299</link>
		<dc:creator>SEO und Conversion Rate Optimierung &#124; seo-gold.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 09:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.text-gold.de/?p=1306#comment-9299</guid>
		<description>[...] ersten Blick scheinen sie wie die beiden Seiten derselben Medaille:  Suchmaschinenoptimierung und Conversion Rate Optimierung (CRO) sollten sich erg&#228;nzen. Doch in der Praxis scheinen sich beide Disziplinen nicht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ersten Blick scheinen sie wie die beiden Seiten derselben Medaille:  Suchmaschinenoptimierung und Conversion Rate Optimierung (CRO) sollten sich erg&#228;nzen. Doch in der Praxis scheinen sich beide Disziplinen nicht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SEO-Glossar für Online-Redakteure (2) &#124; text-gold.de</title>
		<link>http://www.text-gold.de/organisation-von-online-redaktionen/conversion-rate-optimierung-was-online-redakteure-darueber-wissen-sollten/comment-page-1/#comment-6911</link>
		<dc:creator>SEO-Glossar für Online-Redakteure (2) &#124; text-gold.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 08:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.text-gold.de/?p=1306#comment-6911</guid>
		<description>[...] Conversion Rate (Konvertierungsrate) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Conversion Rate (Konvertierungsrate) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: droudable</title>
		<link>http://www.text-gold.de/organisation-von-online-redaktionen/conversion-rate-optimierung-was-online-redakteure-darueber-wissen-sollten/comment-page-1/#comment-6852</link>
		<dc:creator>droudable</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 22:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.text-gold.de/?p=1306#comment-6852</guid>
		<description>Ich w&#252;rde sagen, dass die Antwort, ob und was bei der usability optimierung alles wichtig ist, kann man meist vorab relativ gut &#252;berpr&#252;fen. Und zwar dar&#252;ber, was andere aktuell so alles empfehlen! Hier habe ich eine ausgew&#228;hlte &#220;bersicht aus dem deutschsprachigen und englischsprachigen Raum:  http://droudable.de/usability/die-besten-tipps-zur-conversionrateoptimierung/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich w&#252;rde sagen, dass die Antwort, ob und was bei der usability optimierung alles wichtig ist, kann man meist vorab relativ gut &#252;berpr&#252;fen. Und zwar dar&#252;ber, was andere aktuell so alles empfehlen! Hier habe ich eine ausgew&#228;hlte &#220;bersicht aus dem deutschsprachigen und englischsprachigen Raum:  <a href="http://droudable.de/usability/die-besten-tipps-zur-conversionrateoptimierung/" rel="nofollow">http://droudable.de/usability/die-besten-tipps-zur-conversionrateoptimierung/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Google AdWords: Keywords &#124; seo-gold.de</title>
		<link>http://www.text-gold.de/organisation-von-online-redaktionen/conversion-rate-optimierung-was-online-redakteure-darueber-wissen-sollten/comment-page-1/#comment-6455</link>
		<dc:creator>Google AdWords: Keywords &#124; seo-gold.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 09:44:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.text-gold.de/?p=1306#comment-6455</guid>
		<description>[...] Conversion Rate in den Quality Score  einflie&#223;t und setzten deswege die Parameter ihrer Conversion Rate ganz niedrig an. Ist Quatsch &#8211; besser sich genau &#252;berlegen, was f&#252;r Sie wirklich eine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Conversion Rate in den Quality Score  einflie&#223;t und setzten deswege die Parameter ihrer Conversion Rate ganz niedrig an. Ist Quatsch &#8211; besser sich genau &#252;berlegen, was f&#252;r Sie wirklich eine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mark Schleier</title>
		<link>http://www.text-gold.de/organisation-von-online-redaktionen/conversion-rate-optimierung-was-online-redakteure-darueber-wissen-sollten/comment-page-1/#comment-4860</link>
		<dc:creator>Mark Schleier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 08:47:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.text-gold.de/?p=1306#comment-4860</guid>
		<description>Die Conversion Optimierung ist im Bereich des Internet Marketing auch immer mehr zu einem Indikator f&#252;r erfolgreiche Arbeit geworden - auch kurzfristig. Andere Marketingma&#223;nahmen haben im Vergleich dazu teilweise etwas l&#228;ngere Anlaufzeiten, bis sie voll zum Tragen kommen. 
Die Aufmerksamkeit, die dieser Form des Marketings nun zu Teil wird, empfinde ich daher auch als wichtigen Schritt in die richtige Richtung, wenn man sich erfolgreich auf dem Markt im Internet durchsetzen m&#246;chte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Conversion Optimierung ist im Bereich des Internet Marketing auch immer mehr zu einem Indikator f&#252;r erfolgreiche Arbeit geworden &#8211; auch kurzfristig. Andere Marketingma&#223;nahmen haben im Vergleich dazu teilweise etwas l&#228;ngere Anlaufzeiten, bis sie voll zum Tragen kommen.<br />
Die Aufmerksamkeit, die dieser Form des Marketings nun zu Teil wird, empfinde ich daher auch als wichtigen Schritt in die richtige Richtung, wenn man sich erfolgreich auf dem Markt im Internet durchsetzen m&#246;chte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lesenswertes zu den Themen Conversion Rate Optimierung, Erfahrungsbericht im Umgang mit Shop-Lösung Magento und Trend im B-to-B Online-Marketing &#124; usabilityblog.de</title>
		<link>http://www.text-gold.de/organisation-von-online-redaktionen/conversion-rate-optimierung-was-online-redakteure-darueber-wissen-sollten/comment-page-1/#comment-4828</link>
		<dc:creator>Lesenswertes zu den Themen Conversion Rate Optimierung, Erfahrungsbericht im Umgang mit Shop-Lösung Magento und Trend im B-to-B Online-Marketing &#124; usabilityblog.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 10:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.text-gold.de/?p=1306#comment-4828</guid>
		<description>[...] Conversion Rate Optimierung – Was Online-Redakteure dar&#252;ber wissen sollten Autor: Saim Alkan Quelle: Text-Gold Blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Conversion Rate Optimierung – Was Online-Redakteure dar&#252;ber wissen sollten Autor: Saim Alkan Quelle: Text-Gold Blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thorsten Wilhelm</title>
		<link>http://www.text-gold.de/organisation-von-online-redaktionen/conversion-rate-optimierung-was-online-redakteure-darueber-wissen-sollten/comment-page-1/#comment-4359</link>
		<dc:creator>Thorsten Wilhelm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 09:55:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.text-gold.de/?p=1306#comment-4359</guid>
		<description>Vielen Dank f&#252;r diesen Beitrag. 
Grundlegendes zum Thema ist immer wichtig - und sollte man sich stets in Erinnerung rufen.

Super interessante, und besonders hervorheben, m&#246;chte ich die Anmerkung, den Gedanken, dass die CR ein relativer Wert, eine relative Kennzahl ist.
Es reicht nicht aus, sicher nur zu fragen: Wie komme ich von 10 auf 15%. Man sollte und muss auch, z. B. bei Online-Shops, im Auge behalten wie viel Umsatz der einzelne Besteller macht. Also die absoluten zahlen. Denn letztlich geht es einem Shop doch um Gewinnmaximierung. Und dazu tr&#228;gt eben auch bei, wenn die durchschnittliche Umsatzh&#246;he pro Bestellung von 20.- EUR auf 25.- EUR steigt. Bei gleicher Anzahl an Besuchern und identischer CR auch eine Menge mehr Umsatz und (wahrscheinlich) auch Gewinn.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank f&#252;r diesen Beitrag.<br />
Grundlegendes zum Thema ist immer wichtig &#8211; und sollte man sich stets in Erinnerung rufen.</p>
<p>Super interessante, und besonders hervorheben, m&#246;chte ich die Anmerkung, den Gedanken, dass die CR ein relativer Wert, eine relative Kennzahl ist.<br />
Es reicht nicht aus, sicher nur zu fragen: Wie komme ich von 10 auf 15%. Man sollte und muss auch, z. B. bei Online-Shops, im Auge behalten wie viel Umsatz der einzelne Besteller macht. Also die absoluten zahlen. Denn letztlich geht es einem Shop doch um Gewinnmaximierung. Und dazu tr&#228;gt eben auch bei, wenn die durchschnittliche Umsatzh&#246;he pro Bestellung von 20.- EUR auf 25.- EUR steigt. Bei gleicher Anzahl an Besuchern und identischer CR auch eine Menge mehr Umsatz und (wahrscheinlich) auch Gewinn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

