<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: &#8220;Umsatz durch Textoptimierung&#8221; &#8211; Studie bringt erste Ergebnisse</title>
	<atom:link href="http://www.text-gold.de/internes/umsatz-durch-textoptimierung-studie-bringt-erste-ergebnisse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.text-gold.de/internes/umsatz-durch-textoptimierung-studie-bringt-erste-ergebnisse/</link>
	<description>Online-Redaktionen, Online-Redakteure, Online-Texte</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 02:10:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: „Umsatz durch Textoptimierung“ – Aktuelle Ergebnisse unserer Studie &#124; text-gold.de</title>
		<link>http://www.text-gold.de/internes/umsatz-durch-textoptimierung-studie-bringt-erste-ergebnisse/comment-page-1/#comment-4592</link>
		<dc:creator>„Umsatz durch Textoptimierung“ – Aktuelle Ergebnisse unserer Studie &#124; text-gold.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:51:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.text-gold.de/?p=1111#comment-4592</guid>
		<description>[...] Ergebnisse unserer Studie „Umsatz durch Textoptimierung“ liegen vor: Die von uns betexteten Produkte des M&#228;nnerkosmetik-Shops www.dergepflegtemann.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ergebnisse unserer Studie „Umsatz durch Textoptimierung“ liegen vor: Die von uns betexteten Produkte des M&#228;nnerkosmetik-Shops <a href="http://www.dergepflegtemann.de" rel="nofollow">http://www.dergepflegtemann.de</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Conversion Rate Optimierung &#8211; Was Online-Redakteure darüber wissen sollten &#124; text-gold.de</title>
		<link>http://www.text-gold.de/internes/umsatz-durch-textoptimierung-studie-bringt-erste-ergebnisse/comment-page-1/#comment-4281</link>
		<dc:creator>Conversion Rate Optimierung &#8211; Was Online-Redakteure darüber wissen sollten &#124; text-gold.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.text-gold.de/?p=1111#comment-4281</guid>
		<description>[...] der A/B-Test, den aexea zusammen mit dem Online-Shop dergepflegtemann.de durchgef&#252;hrt hat. Die Textoptimierung bei der Produktbeschreibung f&#252;hrte zu einer Erh&#246;hung der Bestellungen um 13% (so die aktuellen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der A/B-Test, den aexea zusammen mit dem Online-Shop dergepflegtemann.de durchgef&#252;hrt hat. Die Textoptimierung bei der Produktbeschreibung f&#252;hrte zu einer Erh&#246;hung der Bestellungen um 13% (so die aktuellen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lesetipps vom Thorsten Wilhelm zu: Umsatzeffekte durch gute Produktbeschreibungen, Re-Design: Big-Bang oder Facelift? und Augmented Reality für Online-Shops &#124; usabilityblog.de</title>
		<link>http://www.text-gold.de/internes/umsatz-durch-textoptimierung-studie-bringt-erste-ergebnisse/comment-page-1/#comment-2891</link>
		<dc:creator>Lesetipps vom Thorsten Wilhelm zu: Umsatzeffekte durch gute Produktbeschreibungen, Re-Design: Big-Bang oder Facelift? und Augmented Reality für Online-Shops &#124; usabilityblog.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 07:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.text-gold.de/?p=1111#comment-2891</guid>
		<description>[...] Umsatz durch Textoptimierung - Studie bringt erste Ergebnisse Autorin: Heike H&#228;fele Quelle: Text-Gold Blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Umsatz durch Textoptimierung &#8211; Studie bringt erste Ergebnisse Autorin: Heike H&#228;fele Quelle: Text-Gold Blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

